Fonctionnement
> Dépenses de fonctionnement
Domaines | Dépenses |
Services généraux | 1 971 320.00 € |
Sécurité-salubrité | 188 240.00 € |
Enseignement-formation | 622 850.00 € |
Culture-Sport-Jeunesse | 499 480.00 € |
Interventions sociales-Santé-Famille | 283 530.00 € |
Aménagements-services urbains-environnement-Logement | 1 343 120.00 € |
Action économique | 639 460.00 € |
TOTAL | 5 548 000.00 € |
> Recettes de fonctionnement
Types | Recettes |
Produits des services et domaines | 1 045 300.00 € |
Impôts et taxes | 3 130 000.00 € |
Dotations, subventions, participations | 931 300.00 € |
Autres produits de gestion courante | 197 300.00 € |
Produits financiers et exceptionnels | 85 100.00 € |
Travaux en régie
Résultats reportés |
149 000.00 €
10 000.00 € |
TOTAL | 5 548 000.00 € |
Investissement
> Dépenses d’investissement
Types | Dépenses |
Frais d’études
Subventions d’équipement versées |
298 300.00 €
16 500.00 € |
Matériels et mobiliers divers | 614 500.00 € |
Terrain et aménagement de terrains | 744 000.00 € |
Travaux de bâtiments | 318 700.00 € |
Travaux de voirie et réseaux | 1 250 500.00 € |
Remboursement d’emprunts
Autres immobilisations financières |
71 300.00 €
18 000.00 € |
Travaux en régie
Opérations d’ordres |
149 000.00 €
39 400.00 € |
Dépenses imprévues | 93 421.19 € |
TOTAL | 3 613 621.19 € |
> Recettes d’investissement
Types | Dépenses |
Cessions d’immobilisations | 442 100.00 € |
Dotations, fonds et réserves | 2 435 421.19 € |
Subventions reçues | 385 400.00 € |
Emprunts (relais TVA)
Autres immob. financières |
0.00 €
2 500.00 € |
Opérations d’ordres | 33 200.00 € |
Amortissement et autofinancement | 315 000.00 € |
TOTAL | 3 613 621.19 € |